AUTOADESIVO
Autoadesivo 100 % PP bianco/nero
Data sheet
| Altezza | ≥ 145 CM |
| Peso (gr/m2) | 30 |
| Carico di Rottura | ≥ 38 N |
| Allungamento % | ≥ 80 |
| Ddesivo e Condizioni Operative | E.V.A |
| Temperatura (°C) | 65 – 90 |
| Pressione (bar – atm) | 0,4 – 0,6 |
| Tempo (Sec.) | 8 – 15 |
| Altezza | ≥ 145 CM |
| Peso (gr/m2) | 50 |
| Carico di Rottura | ≥ 63 N |
| Allungamento % | ≥ 80 |
| Ddesivo e Condizioni Operative | PU |
| Temperatura (°C) | 65 – 120 |
| Pressione (bar – atm) | 0,4 – 0,6 |
| Tempo (Sec.) | 8 – 15 |
| Altezza | ≥ 145 CM |
| Peso (gr/m2) | 70 |
| Carico di Rottura | ≥ 85 N |
| Allungamento % | ≥ 70 |
| Ddesivo e Condizioni Operative | CoPa |
| Temperatura (°C) | 120 – 160 |
| Pressione (bar – atm) | 0,4 – 0,6 |
| Tempo (Sec.) | 10 – 20 |
| Altezza | ≥ 145 CM |
| Peso (gr/m2) | 100 |
| Carico di Rottura | ≥ 135 N |
| Allungamento % | ≥ 80 |
| Ddesivo e Condizioni Operative | CoPes |
| Temperatura (°C) | 120 – 160 |
| Pressione (bar – atm) | 0,4 – 0,6 |
| Tempo (Sec.) | 10 – 20 |
| Altezza | ≥ 145 CM |
| Peso (gr/m2) | 120 |
| Carico di Rottura | ≥ 145 N |
| Allungamento % | ≥ 60 |
| Ddesivo e Condizioni Operative | ACRYLIC |
| Temperatura (°C) | 90 – 100 |
| Pressione (bar – atm) | 0,4 – 0,6 |
| Tempo (Sec.) | 8 – 15 |
| Altezza | ≥ 145 CM |
| Peso (gr/m2) | 150 |
| Carico di Rottura | ≥ 160 N |
| Allungamento % | ≥ 55 |
| Ddesivo e Condizioni Operative | ACRYLIC AUTO |
| Altezza | ≥ 145 CM |
| Peso (gr/m2) | 200 |
| Carico di Rottura | ≥ 185 N |
| Allungamento % | ≥ 45 |
| Ddesivo e Condizioni Operative | EVA / SBR |
| Temperatura (°C) | 70 – 90 |
| Pressione (bar – atm) | 0,4 – 0,6 |
| Tempo (Sec.) | 8 – 15 |
