TEXON 601

Texon→

Data sheet
Spessore (MML01-03: 2015) 0,34 mm
Densità (MML17-01: 2019) 0,75 g/cm³
Rigidità md (MML05-01: 1999) 40 gcm
Resistenza a trazione md (MML14-02: 2019) 330 N/in
Allungamento a rottura md (MML14-02: 2019) 4,3%
Taped Mullen cmd (MML13-01: 1999) 1200 KPa
Assorbimento acqua 2 ore (MML11-01: 2000) 60%
Desorbimento acqua 16 Ore (MML11-01: 2000) 98%
Spessore (MML01-03: 2015) 0,46 mm
Densità (MML17-01: 2019) 0,59 g/cm³
Rigidità md (MML05-01: 1999) 90 gcm
Resistenza a trazione md (MML14-02: 2019) 400 N/in
Allungamento a rottura md (MML14-02: 2019) 4,0%
Taped Mullen cmd (MML13-01: 1999) 1200 KPa
Assorbimento acqua 2 ore (MML11-01: 2000) 60%
Desorbimento acqua 16 Ore (MML11-01: 2000) 98%
Spessore (MML01-03: 2015) 0,62 mm
Densità (MML17-01: 2019) 0,59 g/cm³
Rigidità md (MML05-01: 1999) 180 gcm
Resistenza a trazione md (MML14-02: 2019) 500 N/in
Allungamento a rottura md (MML14-02: 2019) 3,8%
Taped Mullen cmd (MML13-01: 1999) 1200 KPa
Assorbimento acqua 2 ore (MML11-01: 2000) 60%
Desorbimento acqua 16 Ore (MML11-01: 2000) 98%
Spessore (MML01-03: 2015) 0,83 mm
Densità (MML17-01: 2019) 0,59 g/cm³
Rigidità md (MML05-01: 1999) 395 gcm
Resistenza a trazione md (MML14-02: 2019) 585 N/in
Allungamento a rottura md (MML14-02: 2019) 4,0%
Taped Mullen cmd (MML13-01: 1999) 1040 KPa
Assorbimento acqua 2 ore (MML11-01: 2000) 60%
Desorbimento acqua 16 Ore (MML11-01: 2000) 98%
Spessore (MML01-03: 2015) 1,01 mm
Densità (MML17-01: 2019) 0,56 g/cm³
Rigidità md (MML05-01: 1999) 525 gcm
Resistenza a trazione md (MML14-02: 2019) 600 N/in
Allungamento a rottura md (MML14-02: 2019) 4,0%
Taped Mullen cmd (MML13-01: 1999) 985 KPa
Assorbimento acqua 2 ore (MML11-01: 2000) 60%
Desorbimento acqua 16 Ore (MML11-01: 2000) 98%