Texon 448
Data sheet
| Thickness (MML01-03: 2015) | 0,47 mm |
| Density (MML17-01: 2019) | 0,67 g/cm³ |
| Stiffness md (MML05-01: 1999) | 100 gcm |
| Stiffness cmd (MML05-01: 1999) | 40 gcm |
| Tensile Strength md (MML14-02: 2019) | 430 N/2,54cm |
| Tensile Strength cmd (MML14-02: 2019) | 230 N/2,54cm |
| Elongation At Break md (MML14-02: 2019) | 5,2% |
| Elongation At Break cmd (MML14-02: 2019) | 12,2% |
| Water Absorption-2 Hours (MML11-01: 2000) | 55% |
| Water Desorption-16 Hours (MML11-01: 2000) | 98% |
| Thickness (SATRA PM1: 1992) | 0,62 mm |
| Density (SATRA PM12: 1993) | 0,60 g/cm³ |
| Stiffness md (TAPPI 489 om-98) | 130 taber |
| Stiffness cmd (TAPPI 489 om-98) | 50 taber |
| Dry Tensile Strength md (SATRA PM2: 1995) | 29,6 mpa |
| Dry Tensile Strength cmd (SATRA PM2: 1995) | 19,40 mpa |
| Trasverse Tensile Strength (TM 94-6: 1997) | 1720 kpa |
| Water Absorption-2/8 Hours (CEN 344: 1993) | 55% |
| Water Desorption-16 Hours (CEN 344: 1993) | 83% |
| Thickness (SATRA PM1: 1992) | 0,83 mm |
| Density (SATRA PM12: 1993) | 0,60 g/cm³ |
| Stiffness md (TAPPI 489 om-98) | 220 taber |
| Stiffness cmd (TAPPI 489 om-98) | 80 taber |
| Dry Tensile Strength md (SATRA PM2: 1995) | 26,8 mpa |
| Dry Tensile Strength cmd (SATRA PM2: 1995) | 17,3 mpa |
| Trasverse Tensile Strength (TM 94-6: 1997) | 1600 kpa |
| Water Absorption-2/8 Hours (CEN 344: 1993) | 55% |
| Water Desorption-16 Hours (CEN 344: 1993) | 85% |
| Thickness (MML01-03: 2015) | 1,04 mm |
| Density (MML17-01: 2019) | 0,59 g/cm³ |
| Stiffness md (MML05-01: 1999) | 490 gcm |
| Stiffness cmd (MML05-01: 1999) | 239 gcm |
| Tensile Strength md (MML14-02: 2019) | 633 N/2,54cm |
| Tensile Strength cmd (MML14-02: 2019) | 441 N/2,54cm |
| Elongation At Break md (MML14-02: 2019) | 5,0% |
| Elongation At Break cmd (MML14-02: 2019) | 10,3% |
| Water Absorption-2 Hours (MML11-01: 2000) | 60% |
| Water Desorption-16 Hours (MML11-01: 2000) | 97% |
