LPS
Data sheet
| PESO (ISO 9073.1) | 200 ± 10% g/mq |
| SPESSORE (ISO 4648) | 0,5 ± 0,05% mm |
| DENSITA | 400 g/dmc |
| CARICO DI ROTTURA LONGITUDINALE (ISO 9073.3) | >13 |
| CARICO DI ROTTURA TRASVERSALE (ISO 9073.3) | >13 |
| MODULO 10% LONGITUDINALE (ISO 9073.3) | >3.5 |
| MODULO 10% TRASVERSALE (ISO 9073.3) | >1.0 |
| RESISTENZA LACERAZIONE LONGITUDINALE | >1.0 |
| RESISTENZA LACERAZIONE TRASVERSALE | >1.0 |
| Peso g/mq (ISO 9073.1) | 280 +/- 10% |
| Spessore m/m (ISO 4648) | 0.7 +/- 0.05% |
| Densità g/dmc | 400 |
| Carico a rottura (ISO 9073.3) | L>20 T>22 |
| Modulo al 10% di allungamento (ISO 9073.3) | L>5.5 T>3.0 |
| resistenza alla lacerazione (DIN 53356) | L>2.0 T>1.7 |
| Peso g/mq (ISO 9073.1) | 360 +/- 10% |
| Spessore m/m (ISO 4648) | 0.9 +/- 0.05% |
| Densità g/dmc | 400 |
| Carico a rottura (ISO 9073.3) | L>30 T>30 |
| Modulo al 10% di allungamento (ISO 9073.3) | L>8.0 T>3.8 |
| resistenza alla lacerazione (DIN 53356) | L>2.0 T>2.0 |
| Allungamento a rottura (ISO 9073.3) | L>60 T>80 |
