TALYN 402 TERMO
Talin →
Data sheet
| Articolo | TALYN |
| Tessuto | Non tessuto in fibra poliestere |
| Resina termoadesiva | Miscela a base di eva (cop. Etilene-vinilacetato) |
| Resina Estrusa | Miscela a base di resina ionomerica |
| Spessore | 0,40 +/-0,05 mm |
| Grammatura | 330 +/-10% g/m2 |
| Articolo | TALYN |
| Tessuto | Non tessuto in fibra poliestere |
| Resina termoadesiva | Miscela a base di poliuretani modificati |
| Resina Estrusa | Miscela a base di resina ionomerica |
| Spessore | 0,60 +/-0,05 mm |
| Grammatura | 580 +/-10% g/m2 |
| Articolo | TALYN |
| Tessuto | Non tessuto in fibra poliestere |
| Resina termoadesiva | Miscela a base di poliuretani modificati |
| Resina Estrusa | Miscela a base di resina ionomerica |
| Spessore | 0,75 +/-0,05 mm |
| Grammatura | 730 +/-10% g/m2 |
| Articolo | TALYN |
| Tessuto | Non tessuto in fibra poliestere |
| Resina termoadesiva | Miscela a base di poliuretani modificati |
| Resina Estrusa | Miscela a base di resina ionomerica |
| Spessore | 0,85 +/-0,05 mm |
| Grammatura | 780 +/-10% g/m2 |
| Articolo | TALYN |
| Tessuto | Non tessuto in fibra poliestere |
| Resina termoadesiva | Miscela a base di poliuretani modificati |
| Resina Estrusa | Miscela a base di resina ionomerica |
| Spessore | 1,00 +/-0,05 mm |
| Grammatura | 930 +/-10% g/m2 |
| Articolo | TALYN |
| Tessuto | Non tessuto in fibra poliestere |
| Resina termoadesiva | Miscela a base di poliuretani modificati |
| Resina Estrusa | Miscela a base di resina ionomerica |
| Spessore | 1,20 +/-0,05 mm |
| Grammatura | 1080 +/-10% g/m2 |
| Articolo | TALYN |
| Tessuto | Non tessuto in fibra poliestere |
| Resina termoadesiva | Miscela a base di poliuretani modificati |
| Resina Estrusa | MISCELA A BASE DI EVA (COP. ETILENE-VINILACETATO) |
| Spessore | 0,60 +/-0,05 mm |
| Grammatura | 510 +/-10% g/m2 |
