TALYN – MORBIDO
Download Data sheet >
Data sheet
| Articolo | Talyn 0.30 |
| Colore | Bianco / Nero |
| Serie | Morbida |
| Tessuto | Non tessuto in fibra poliestere |
| Resina Estrusa | Miscela a base di EVA (COP. etilene-vinilacetato) |
| Spessore | mm 0,30 +/- 0,05 |
| Test | Carico di rottura trasversale |
| Unità di misura | N/5 cm |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 88.3 |
| Test | Allungamento % a rottura trasversale |
| Unità di misura | % |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 125.0 |
| Test | Carico di rottura longitudinale |
| Unità di misura | N/5 cm |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 311.6 |
| Test | Allungamento % a rottura longitudinale |
| Unità di misura | % |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 28.0 |
| Articolo | Talyn 0.50 |
| Colore | Bianco / Nero |
| Serie | Morbida |
| Tessuto | Non tessuto in fibra poliestere |
| Resina Estrusa | Miscela a base di EVA (COP. etilene-vinilacetato) |
| Spessore | mm 0,50 +/- 0,05 |
| Test | Carico di rottura trasversale |
| Unità di misura | N/5 cm |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 157.0 |
| Test | Allungamento % a rottura trasversale |
| Unità di misura | % |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 143.0 |
| Test | Carico di rottura longitudinale |
| Unità di misura | N/5 cm |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 412.4 |
| Test | Allungamento % a rottura longitudinale |
| Unità di misura | % |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 27.0 |
| Articolo | Talyn 0.70 |
| Colore | Bianco / Nero |
| Serie | Morbida |
| Tessuto | Non tessuto in fibra poliestere |
| Resina Estrusa | Miscela a base di EVA (COP. etilene-vinilacetato) |
| Spessore | mm 0,70 +/- 0,05 |
| Test | Carico di rottura trasversale |
| Unità di misura | N/5 cm |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 268.1 |
| Test | Allungamento % a rottura trasversale |
| Unità di misura | % |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 614.0 |
| Test | Carico di rottura longitudinale |
| Unità di misura | N/5 cm |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 453.7 |
| Test | Allungamento % a rottura longitudinale |
| Unità di misura | % |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 27.0 |
| Articolo | Talyn 0.90 |
| Colore | Bianco / Nero |
| Serie | Morbida |
| Tessuto | Non tessuto in fibra poliestere |
| Resina Estrusa | Miscela a base di EVA (COP. etilene-vinilacetato) |
| Spessore | mm 0,90 +/- 0,05 |
| Test | Carico di rottura trasversale |
| Unità di misura | N/5 cm |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 376.7 |
| Test | Allungamento % a rottura trasversale |
| Unità di misura | % |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 701.0 |
| Test | Carico di rottura longitudinale |
| Unità di misura | N/5 cm |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 462.7 |
| Test | Allungamento % a rottura longitudinale |
| Unità di misura | % |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 31.0 |
| Articolo | Talyn 1.10 |
| Colore | Bianco / Nero |
| Serie | Morbida |
| Tessuto | Non tessuto in fibra poliestere |
| Resina Estrusa | Miscela a base di EVA (COP. etilene-vinilacetato) |
| Spessore | mm 1,15 +/- 0,05 |
| Test | Carico di rottura trasversale |
| Unità di misura | N/5 cm |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 528.7 |
| Test | Allungamento % a rottura trasversale |
| Unità di misura | % |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 918.0 |
| Test | Carico di rottura longitudinale |
| Unità di misura | N/5 cm |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 515.6 |
| Test | Allungamento % a rottura longitudinale |
| Unità di misura | % |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 31.0 |
