TALyN ECO RIGIDO
Talyn →
Data sheet
Miscela a base di resina ionomerica
| Articolo | TALYN ECO |
| Colore | Bianco / Nero |
| Serie | Rigida |
| Tessuto | Non tessuto in fibra poliestere |
| Resina Estrusa | Miscela a base di EVA (COP. etilene-vinilacetato) |
| Spessore | mm 0,45 ± 0,03 |
| Grammatura | 370 ± 10 g/m2 |
| Contenuto di plastica riciclata (pre-consumer) |
> 20% |
| Articolo | TALYN ECO |
| Colore | Bianco / Nero |
| Serie | Rigida |
| Tessuto | Non tessuto in fibra poliestere |
| Resina Estrusa | Miscela a base di EVA (COP. etilene-vinilacetato) |
| Spessore | mm 0,60 ± 0,03 |
| Grammatura | 520 ± 20 g/m2 |
| Contenuto di plastica riciclata (pre-consumer) |
> 20% |
| Articolo | TALYN ECO |
| Colore | Bianco / Nero |
| Serie | Rigida |
| Tessuto | Non tessuto in fibra poliestere |
| Resina Estrusa | Miscela a base di EVA (COP. etilene-vinilacetato) |
| Spessore | mm 0,75 ± 0,05 |
| Grammatura | 630 ± 20 |
| Contenuto di plastica riciclata (pre-consumer) |
> 20% |
| Articolo | TALYN ECO |
| Colore | Bianco / Nero |
| Serie | Rigida |
| Tessuto | Non tessuto in fibra poliestere |
| Resina Estrusa | Miscela a base di EVA (COP. etilene-vinilacetato) |
| Spessore | mm 1,00 ± 0,05 |
| Grammatura | 850 ± 30 |
| Contenuto di plastica riciclata (pre-consumer) |
> 20% |
