SALPA SPECIAL/NSS
Data sheet
Articolo | SPECIAL NSS grezzo |
Spessore | 0,3 mm ± 1/10 mm |
Peso | 0,285 Kg/m2 ± 3% |
Altezza rotolo | 1500 ± 1% |
Applicazione | G rinforzo/pelletteria |
Composizione supporto | |
Rasatura conciata e ritagli sfibrati | 62% ± 4% |
Gomma al secco | 20% ± 10% |
acqua / water | 7% ± 10% |
grassi e riconcianti a base naturale | 11% ± 10% |
norma/metodo di prova | UNI EN 3376:2006 |
Descrizione | Allungamento medio |
Valore | ≥25% |
norma/metodo di prova | UNI EN ISO 7724 |
Descrizione | Toll. tono Colore contro campione |
Valore | ND Δeab |
norma/metodo di prova |
UNICHIM 2195-70 scala grigi /grey scale 4 |
Descrizione | Invecchiamento accelerato al buio |
Valore | ND ΔE |
norma/metodo di prova | UNI ISO 3376 |
Descrizione | Determination of tensile strength |
Valore | Along. 11,00 N/mm2 Across 12,ooN/mm2 |
norma/metodo di prova | UNI EN ISO 3376 DIN EN 12985 |
Descrizione | Resistenza alla trazione |
Valore | 8.5 N/mm2 |
norma/metodo di prova | UNI EN ISO 11640 |
Descrizione | Resistenza Colore/Rifinizione allo strofinio |
Valore | ND Strofinio a secco / Strofinio a umido |
norma/metodo di prova | UNI EN ISO 3377:2006 |
Descrizione | resistenza allo strappo (UNI 10826:2000) |
Valore | ND % |
norma/metodo di prova | UNI 8481 |
Descrizione | determinazione della stabilità dimensionale |
Valore | 1% |
norma/metodo di prova | UNI/TS11237:2007 |
Descrizione | determinazione della stabilità dimensionale |
Valore | ND N/cm |
Articolo | SPECIAL NSS grezzo |
Spessore | 0,4 /10 mm ± 1/10 mm |
Peso | 0,340 Kg/m2 ± 3% |
Altezza rotolo | 1500 ± 1% |
Applicazione | G rinforzo/pelletteria |
Composizione supporto | |
Rasatura conciata e ritagli sfibrati | 58% ± 4% |
Gomma al secco | 21% ± 10% |
acqua / water | 10% ± 10% |
grassi e riconcianti a base naturale | 11% ± 10% |
norma/metodo di prova | UNI EN 3376:2006 |
Descrizione | Allungamento medio |
Valore | ≥25% |
norma/metodo di prova | UNI EN ISO 7724 |
Descrizione | Toll. tono Colore contro campione |
Valore | ND Δeab |
norma/metodo di prova |
UNICHIM 2195-70 scala grigi /grey scale 4 |
Descrizione | Invecchiamento accelerato al buio |
Valore | ND ΔE |
norma/metodo di prova | UNI ISO 3376 |
Descrizione | Determination of tensile strength |
Valore | Along. 11,00 N/mm2 Across 12,ooN/mm2 |
norma/metodo di prova | UNI EN ISO 3376 DIN EN 12985 |
Descrizione | Resistenza alla trazione |
Valore | 8.5 N/mm2 |
norma/metodo di prova | UNI EN ISO 11640 |
Descrizione | Resistenza Colore/Rifinizione allo strofinio |
Valore | ND Strofinio a secco / Strofinio a umido |
norma/metodo di prova | UNI EN ISO 3377:2006 |
Descrizione | resistenza allo strappo (UNI 10826:2000) |
Valore | ND % |
norma/metodo di prova | UNI 8481 |
Descrizione | determinazione della stabilità dimensionale |
Valore | 1% |
norma/metodo di prova | UNI/TS11237:2007 |
Descrizione | determinazione della stabilità dimensionale |
Valore | ND N/cm |
Articolo | SPECIAL NSS grezzo |
Spessore | 0,6 /10 mm ± 1/10 mm |
Peso | 0,510 Kg/m2 ± 3% |
Altezza rotolo | 1500 ± 1% |
Applicazione | G rinforzo/pelletteria |
Composizione supporto | |
Rasatura conciata e ritagli sfibrati | 58% ± 4% |
Gomma al secco | 21% ± 10% |
acqua / water | 10% ± 10% |
grassi e riconcianti a base naturale | 11% ± 10% |
norma/metodo di prova | UNI EN 3376:2006 |
Descrizione | Allungamento medio |
Valore | ≥25% |
norma/metodo di prova | UNI EN ISO 7724 |
Descrizione | Toll. tono Colore contro campione |
Valore | ND Δeab |
norma/metodo di prova |
UNICHIM 2195-70 scala grigi /grey scale 4 |
Descrizione | Invecchiamento accelerato al buio |
Valore | ND ΔE |
norma/metodo di prova | UNI ISO 3376 |
Descrizione | Determination of tensile strength |
Valore | Along. 11,00 N/mm2 Across 12,ooN/mm2 |
norma/metodo di prova | UNI EN ISO 3376 DIN EN 12985 |
Descrizione | Resistenza alla trazione |
Valore | 8.5 N/mm2 |
norma/metodo di prova | UNI EN ISO 11640 |
Descrizione | Resistenza Colore/Rifinizione allo strofinio |
Valore | ND Strofinio a secco / Strofinio a umido |
norma/metodo di prova | UNI EN ISO 3377:2006 |
Descrizione | resistenza allo strappo (UNI 10826:2000) |
Valore | ND % |
norma/metodo di prova | UNI 8481 |
Descrizione | determinazione della stabilità dimensionale |
Valore | 1% |
norma/metodo di prova | UNI/TS11237:2007 |
Descrizione | determinazione della stabilità dimensionale |
Valore | ND N/cm |
Articolo | SPECIAL NSS grezzo |
Spessore | 0,8 mm ± 1/10 mm |
Peso | 0,760 Kg/m2 ± 3% |
Altezza rotolo | 1500 ± 1% |
Applicazione | G rinforzo/pelletteria |
Composizione supporto | |
Rasatura conciata e ritagli sfibrati | 62% ± 4% |
Gomma al secco | 20% ± 10% |
acqua / water | 7% ± 10% |
grassi e riconcianti a base naturale | 11% ± 10% |
norma/metodo di prova | UNI EN 3376:2006 |
Descrizione | Allungamento medio |
Valore | ≥25% |
norma/metodo di prova | UNI EN ISO 7724 |
Descrizione | Toll. tono Colore contro campione |
Valore | ND Δeab |
norma/metodo di prova |
UNICHIM 2195-70 scala grigi /grey scale 4 |
Descrizione | Invecchiamento accelerato al buio |
Valore | ND ΔE |
norma/metodo di prova | UNI ISO 3376 |
Descrizione | Determination of tensile strength |
Valore | Along. 11,00 N/mm2 Across 12,ooN/mm2 |
norma/metodo di prova | UNI EN ISO 3376 DIN EN 12985 |
Descrizione | Resistenza alla trazione |
Valore | 8.5 N/mm2 |
norma/metodo di prova | UNI EN ISO 11640 |
Descrizione | Resistenza Colore/Rifinizione allo strofinio |
Valore | ND Strofinio a secco / Strofinio a umido |
norma/metodo di prova | UNI EN ISO 3377:2006 |
Descrizione | resistenza allo strappo (UNI 10826:2000) |
Valore | ND % |
norma/metodo di prova | UNI 8481 |
Descrizione | determinazione della stabilità dimensionale |
Valore | 1% |
norma/metodo di prova | UNI/TS11237:2007 |
Descrizione | determinazione della stabilità dimensionale |
Valore | ND N/cm |
Articolo | SPECIAL NSS grezzo |
Spessore | 1,2 mm ± 1/10 mm |
Peso | 1,140 Kg/m2 ± 3% |
Altezza rotolo | 1500 ± 1% |
Applicazione | G rinforzo/pelletteria |
Composizione supporto | |
Rasatura conciata e ritagli sfibrati | 62% ± 4% |
Gomma al secco | 20% ± 10% |
acqua / water | 7% ± 10% |
grassi e riconcianti a base naturale | 11% ± 10% |
norma/metodo di prova | UNI EN 3376:2006 |
Descrizione | Allungamento medio |
Valore | ≥25% |
norma/metodo di prova | UNI EN ISO 7724 |
Descrizione | Toll. tono Colore contro campione |
Valore | ND Δeab |
norma/metodo di prova |
UNICHIM 2195-70 scala grigi /grey scale 4 |
Descrizione | Invecchiamento accelerato al buio |
Valore | ND ΔE |
norma/metodo di prova | UNI ISO 3376 |
Descrizione | Determination of tensile strength |
Valore | Along. 11,00 N/mm2 Across 12,ooN/mm2 |
norma/metodo di prova | UNI EN ISO 3376 DIN EN 12985 |
Descrizione | Resistenza alla trazione |
Valore | 8.5 N/mm2 |
norma/metodo di prova | UNI EN ISO 11640 |
Descrizione | Resistenza Colore/Rifinizione allo strofinio |
Valore | ND Strofinio a secco / Strofinio a umido |
norma/metodo di prova | UNI EN ISO 3377:2006 |
Descrizione | resistenza allo strappo (UNI 10826:2000) |
Valore | ND % |
norma/metodo di prova | UNI 8481 |
Descrizione | determinazione della stabilità dimensionale |
Valore | 1% |
norma/metodo di prova | UNI/TS11237:2007 |
Descrizione | determinazione della stabilità dimensionale |
Valore | ND N/cm |