VELVET
Data sheet
40% POLIURETANO + 30% POLIAMMIDE RECICLATO + 15% CARBONATO DI CALCIO + 15% POLIAMMIDE
| Spessore (GB/T 8948-1994) | 0,5 mm +/- 0,1 |
| Peso (GB/T 8948-1994) | gr/m2 250 +/- 50 |
| Carico di rottura Longitudinale (QB/T 3812.5 – 1999) | >35 N/1cm |
| Carico di rottura Trasversale (QB/T 3812.5 – 1999) | >35 N/1cm |
| AllungamentoLongitudinale (QB/T 3812.5 – 1999) | >30% %/1cm |
| Allungamento Trasversale (QB/T 3812.5 – 1999) | >40% %/1cm |
| Resistenza alla lacerazione Longitudinale (QB/T 3812.5 – 1999) | >30 N/3cm |
| Resistenza alla lacerazione Trasversale (QB/T 3812.5 – 1999) | >30 N/3cm |
| Resistenza allo scoppio (GB 3812.7) | >10 Kg/cm2 |
| Morbidezza (IUP/36) | 6.0 mm +/- 1.0 |
40% POLIURETANO + 30% POLIAMMIDE RECICLATO + 15% CARBONATO DI CALCIO + 15% POLIAMMIDE
| Spessore (GB/T 8948-1994) | 0,7 mm +/- 0,1 |
| Peso (GB/T 8948-1994) | gr/m2 300 +/- 50 |
| Carico di rottura Longitudinale (QB/T 3812.5 – 1999) | >50 N/1cm |
| Carico di rottura Trasversale (QB/T 3812.5 – 1999) | >50 N/1cm |
| AllungamentoLongitudinale (QB/T 3812.5 – 1999) | >40% %/1cm |
| Allungamento Trasversale (QB/T 3812.5 – 1999) | >50% %/1cm |
| Resistenza alla lacerazione Longitudinale (QB/T 3812.5 – 1999) | >40 N/3cm |
| Resistenza alla lacerazione Trasversale (QB/T 3812.5 – 1999) | >40 N/3cm |
| Resistenza allo scoppio (GB 3812.7) | >13 Kg/cm2 |
| Morbidezza (IUP/36) | 5.0 mm +/- 1.0 |
40% POLIURETANO + 30% POLIAMMIDE RECICLATO + 15% CARBONATO DI CALCIO + 15% POLIAMMIDE
| Altezza | 145 cm +/- 2 |
| Spessore (GB/T 8948-1994) | 0,9 mm +/- 0,1 |
| Peso (GB/T 8948-1994) | gr/m2 380 +/- 50 |
| Carico di rottura Longitudinale (QB/T 3812.5 – 1999) | >70 N/1cm |
| Carico di rottura Trasversale (QB/T 3812.5 – 1999) | >70 N/1cm |
| AllungamentoLongitudinale (QB/T 3812.5 – 1999) | >60% %/1cm |
| Allungamento Trasversale (QB/T 3812.5 – 1999) | >70% %/1cm |
| Resistenza alla lacerazione Longitudinale (QB/T 3812.5 – 1999) | >50 N/3cm |
| Resistenza alla lacerazione Trasversale (QB/T 3812.5 – 1999) | >60 N/3cm |
| Resistenza allo scoppio (GB 3812.7) | >15 Kg/cm2 |
| Morbidezza (IUP/36) | 4.4 mm +/- 1.0 |
50% Poliammide – 50% Poliuretano
| Spessore (GB/T 8948-1994) | 1,5 mm +/- 0,1 |
| Peso (GB/T 8948-1994) | gr/m2 620 +/- 50 |
| Carico di rottura Longitudinale (QB/T 3812.5 – 1999) | >150 N/1cm |
| Carico di rottura Trasversale (QB/T 3812.5 – 1999) | >150 N/1cm |
| AllungamentoLongitudinale (QB/T 3812.5 – 1999) | >60% %/1cm |
| Allungamento Trasversale (QB/T 3812.5 – 1999) | >70% %/1cm |
| Resistenza alla lacerazione Longitudinale (QB/T 3812.5 – 1999) | >100 N/3cm |
| Resistenza alla lacerazione Trasversale (QB/T 3812.5 – 1999) | >100 N/3cm |
| Resistenza allo scoppio (GB 3812.7) | >25 Kg/cm2 |
| Morbidezza (IUP/36) | 3.5 mm +/- 1.0 |
| Tipologia Fissinaggio | WAX su due lati con protezione film release celeste |
| Natura Chimica Fissinaggio | Compound di resine acriliche e gomme naturali |
| xxx | xxx |
| xxx | xxx |
