SHAPE
Data sheet
| CARICO DI ROTTURA LONG. (ISO 1421:2016) | ≥30 N/5CM |
| CARICO DI ROTTURA TRASV.(ISO 1421:2016) | ≥30 N/5CM |
| ALLUNGAMENTO A ROTTURA LONG. (ISO 1421:2016) | ≥220 % |
| ALLUNGAMENTO A ROTTURA TRASV. (ISO 1421:2016) | ≥220 % |
| DENSITA’ | 405 ÷ 425 Kg/m3 |
| SPESSORE | 0,60 ± 0,10 mm |
| PESO | 250 ± 15 g/m2 |
| ALTEZZA | >140 cm |
| CARICO DI ROTTURA LONG. (ISO 1421:2016) | ≥45 N/5CM |
| CARICO DI ROTTURA TRASV.(ISO 1421:2016) | ≥45 N/5CM |
| ALLUNGAMENTO A ROTTURA LONG. (ISO 1421:2016) | ≥250 % |
| ALLUNGAMENTO A ROTTURA TRASV. (ISO 1421:2016) | ≥250 % |
| DENSITA’ | 350 ÷ 370 Kg/m3 |
| SPESSORE | 1,00 ± 0,15 mm |
| PESO | 360 ± 20 g/m2 |
| ALTEZZA | >140 cm |
| CARICO DI ROTTURA LONG. (ISO 1421:2016) | ≥70 N/5CM |
| CARICO DI ROTTURA TRASV.(ISO 1421:2016) | ≥70 N/5CM |
| ALLUNGAMENTO A ROTTURA LONG. (ISO 1421:2016) | ≥360 % |
| ALLUNGAMENTO A ROTTURA TRASV. (ISO 1421:2016) | ≥360 % |
| DENSITA’ | 340 ÷ 360 Kg/m3 |
| SPESSORE | 1,40 ± 0,15 mm |
| PESO | 500 ± 20 g/m2 |
| ALTEZZA | >140 cm |
| CARICO DI ROTTURA LONG. (ISO 1421:2016) | ≥75 N/5CM |
| CARICO DI ROTTURA TRASV.(ISO 1421:2016) | ≥75 N/5CM |
| ALLUNGAMENTO A ROTTURA LONG. (ISO 1421:2016) | ≥320 % |
| ALLUNGAMENTO A ROTTURA TRASV. (ISO 1421:2016) | ≥320 % |
| DENSITA’ | 330 ÷ 350 Kg/m3 |
| SPESSORE | 2,40 ± 0,20 mm |
| PESO | 680 ± 20 g/m2 |
| ALTEZZA | >140 cm |
