Cisellina
Data sheet
| Grammatura (ISO 9073.1) | 200 ±15 g/mq |
| Spessore (ISO 9073.2) | 1.25 ±0.10 mm |
| Densità | 160 g/dmc |
| Carico rottura longitudine (ISO 9073.3) | 460 ±100 N |
| Carico rottura trasversale (ISO 9073.3) | 475 ±100 N |
| Allungamento a rottura longitudine (ISO 9073.3) | 65 ±16 % |
| Allungamento a rottura trasversale (ISO 9073.3) | 95 ±25 % |
| Lacerazione longitudine (ISO 13937-2) | 65 ±15 N |
| Lacerazione trasversale (ISO 13937-2) | 55 ±13 N |
| Modulo 10% longitudine (ISO 9073.3) | 62 ±14 N |
| Modulo 10% trasversale (ISO 9073.3) | 20 ±5 N |
| Retrazione a 200°C/3′ longitudine | -3.0 ±-1 % |
| Retrazione a 200°C/3′ trasversale | -2.0 ±-1 % |
| Composizione | 100% PET |
