DRAKE GRS
Data sheet
| Qualità Filato | High Tenacity Polyeste |
| Titolo | 250 den |
| Riduzione | 60 fili/in |
| Massa aerica | 135 g/m2 |
| Spessore | 0,20 mm |
| Armatura | Tela quadra |
| Finissaggio | Il tessuto viene Purgato e Termofissato Resina fissativa e anti sfilo Poliuretanica ambo i lati |
| Qualità Filato | High Tenacity Polyeste |
| Titolo | 250 den |
| Riduzione | 60 fili/in |
| Massa aerica | 135 g/m2 |
| Spessore | 0,20 mm |
| Armatura | Tela quadra |
| Finissaggio | Il tessuto viene Purgato e Termofissato Resina fissativa e anti sfilo Poliuretanica ambo i lati |
