TALYN ECO MORBIDO
Talyn →
Data sheet
Articolo | TALYN ECO |
Colore | Bianco / Nero |
Serie | Morbida |
Tessuto | Non tessuto in fibra poliestere |
Resina Estrusa | Miscela a base di EVA (COP. etilene-vinilacetato) |
Spessore | mm 0,30 – 0,35 |
Grammatura | 190 ± 10 g/m2 |
Contenuto di plastica riciclata (pre-consumer) |
> 20% |
Articolo | TALYN ECO |
Colore | Bianco / Nero |
Serie | Morbida |
Tessuto | Non tessuto in fibra poliestere |
Resina Estrusa | Miscela a base di EVA (COP. etilene-vinilacetato) |
Spessore | mm 0,50 – 0,55 |
Grammatura | 350 ± 25 g/m2 |
Contenuto di plastica riciclata (pre-consumer) |
> 20% |
Articolo | TALYN ECO |
Colore | Bianco / Nero |
Serie | Morbida |
Tessuto | Non tessuto in fibra poliestere |
Resina Estrusa | Miscela a base di EVA (COP. etilene-vinilacetato) |
Spessore | mm 0,70 – 0,75 |
Grammatura | 510 ± 40 g/m2 |
Contenuto di plastica riciclata (pre-consumer) |
> 20% |
Articolo | TALYN ECO |
Colore | Bianco / Nero |
Serie | Morbida |
Tessuto | Non tessuto in fibra poliestere |
Resina Estrusa | Miscela a base di EVA (COP. etilene-vinilacetato) |
Spessore | mm 0,90 – 0,95 |
Grammatura | 740 ± 40 |
Contenuto di plastica riciclata (pre-consumer) |
> 20% |
Articolo | TALYN ECO |
Colore | Bianco / Nero |
Serie | Morbida |
Tessuto | Non tessuto in fibra poliestere |
Resina Estrusa | Miscela a base di EVA (COP. etilene-vinilacetato) |
Spessore | mm 1,10 – 1,15 |
Grammatura | 910 ± 50 |
Contenuto di plastica riciclata (pre-consumer) |
> 20% |