TALYN – RIGIDO
Talyn →
Data sheet
| Articolo | Talyn 0.45 |
| Colore | Bianco / Nero |
| Serie | Morbida |
| Tessuto | Non tessuto in fibra poliestere |
| Resina Estrusa | Miscela a base di EVA (COP. etilene-vinilacetato) |
| Spessore | mm 0,45 +/- 0,05 |
| Test | Carico di rottura trasversale |
| Unità di misura | N/5 cm |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 251.8 |
| Test | Allungamento % a rottura trasversale |
| Unità di misura | % |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 13.0 |
| Test | Carico di rottura longitudinale |
| Unità di misura | N/5 cm |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 461.5 |
| Test | Allungamento % a rottura longitudinale |
| Unità di misura | % |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 15.0 |
| Articolo | Talyn 0.60 |
| Colore | Bianco / Nero |
| Serie | Morbida |
| Tessuto | Non tessuto in fibra poliestere |
| Resina Estrusa | Miscela a base di EVA (COP. etilene-vinilacetato) |
| Spessore | mm 0,60 +/- 0,05 |
| Test | Carico di rottura trasversale |
| Unità di misura | N/5 cm |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 436.0 |
| Test | Allungamento % a rottura trasversale |
| Unità di misura | % |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 9.0 |
| Test | Carico di rottura longitudinale |
| Unità di misura | N/5 cm |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 674.0 |
| Test | Allungamento % a rottura longitudinale |
| Unità di misura | % |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 14.0 |
| Articolo | Talyn 0.75 |
| Colore | Bianco / Nero |
| Serie | Morbida |
| Tessuto | Non tessuto in fibra poliestere |
| Resina Estrusa | Miscela a base di EVA (COP. etilene-vinilacetato) |
| Spessore | mm 0,75 +/- 0,05 |
| Test | Carico di rottura trasversale |
| Unità di misura | N/5 cm |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 496.7 |
| Test | Allungamento % a rottura trasversale |
| Unità di misura | % |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 14.0 |
| Test | Carico di rottura longitudinale |
| Unità di misura | N/5 cm |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 757.1 |
| Test | Allungamento % a rottura longitudinale |
| Unità di misura | % |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 9.0 |
| Articolo | Talyn 1.00 |
| Colore | Bianco / Nero |
| Serie | Morbida |
| Tessuto | Non tessuto in fibra poliestere |
| Resina Estrusa | Miscela a base di EVA (COP. etilene-vinilacetato) |
| Spessore | mm 1,00 +/- 0,05 |
| Test | Carico di rottura trasversale |
| Unità di misura | N/5 cm |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 498.7 |
| Test | Allungamento % a rottura trasversale |
| Unità di misura | % |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 18.0 |
| Test | Carico di rottura longitudinale |
| Unità di misura | N/5 cm |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 842.2 |
| Test | Allungamento % a rottura longitudinale |
| Unità di misura | % |
| Metodo | IOT01-PF06 |
| Valore riscontrato | 7.0 |
